天天观速讯丨29只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
发布时间:2023-01-11 11:56:07
(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3175.80点,上涨0.20%;深证成指收于11503.33点,下跌0.03%。创业板指下跌0.52%;科创50指数下跌0.63%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1917只,占比37.87%,下跌个股有2793只,平盘个股352只。其中,收盘股价涨停的有29只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、房地产、纺织服饰行业,上榜个股有5只、3只、2只。
涨停股中,ST金鸿、*ST日海等3只股为ST股。连续涨停天数看,ST明诚已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,电子城最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有21654.24万股,其次是二三四五、皇氏集团等,涨停板封单分别有10327.49万股、7598.10万股。以封单金额计算,电子城、皇氏集团、东尼电子等涨停板封单资金最多,分别有11.41亿元、6.08亿元、3.49亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600658 | 电子城 | 5.27 | 0.37 | 21654.24 | 114117.86 | 房地产 |
002329 | 皇氏集团 | 8.00 | 17.18 | 7598.10 | 60784.79 | 食品饮料 |
603595 | 东尼电子 | 80.65 | 1.23 | 432.72 | 34898.66 | 电子 |
002957 | 科瑞技术 | 17.69 | 2.69 | 1763.62 | 31198.40 | 机械设备 |
002195 | 二三四五 | 2.77 | 10.93 | 10327.49 | 28607.14 | 计算机 |
002762 | 金发拉比 | 10.12 | 18.30 | 2444.76 | 24740.97 | 纺织服饰 |
002717 | 岭南股份 | 3.40 | 4.31 | 6153.16 | 20920.74 | 建筑装饰 |
002150 | 通润装备 | 28.42 | 8.84 | 695.33 | 19761.27 | 机械设备 |
003040 | 楚天龙 | 20.67 | 6.10 | 910.47 | 18819.41 | 通信 |
002161 | 远望谷 | 5.41 | 3.15 | 3458.83 | 18712.25 | 电子 |
002137 | 实益达 | 8.64 | 19.27 | 1922.52 | 16610.57 | 电子 |
002103 | 广博股份 | 6.78 | 5.44 | 2359.93 | 16000.34 | 轻工制造 |
002188 | 中天服务 | 8.07 | 13.76 | 1877.33 | 15150.04 | 房地产 |
002576 | 通达动力 | 19.43 | 19.94 | 734.22 | 14265.89 | 电力设备 |
000056 | 皇庭国际 | 4.84 | 2.58 | 2542.89 | 12307.59 | 房地产 |
002238 | 天威视讯 | 8.09 | 2.52 | 1431.22 | 11578.59 | 传媒 |
002669 | 康达新材 | 15.93 | 2.20 | 714.54 | 11382.62 | 基础化工 |
000711 | 京蓝科技 | 3.06 | 4.32 | 3341.05 | 10223.61 | 环保 |
002875 | 安奈儿 | 28.92 | 28.03 | 297.54 | 8604.89 | 纺织服饰 |
600212 | 绿能慧充 | 9.09 | 8.73 | 884.53 | 8040.34 | 综合 |
002289 | 宇顺电子 | 8.43 | 1.95 | 938.92 | 7915.14 | 电子 |
601015 | 陕西黑猫 | 5.02 | 2.82 | 1526.06 | 7660.80 | 煤炭 |
603069 | 海汽集团 | 29.29 | 7.24 | 224.72 | 6582.05 | 交通运输 |
603929 | 亚翔集成 | 14.80 | 3.37 | 408.45 | 6045.07 | 建筑装饰 |
688076 | 诺泰生物 | 28.26 | 6.06 | 207.77 | 5871.48 | 医药生物 |
603933 | 睿能科技 | 13.48 | 2.62 | 373.31 | 5032.22 | 电子 |
600136 | ST明诚 | 2.45 | 15.02 | 577.06 | 1413.78 | 社会服务 |
000669 | ST金鸿 | 1.81 | 1.79 | 558.69 | 1011.23 | 公用事业 |
002313 | *ST日海 | 5.88 | 0.90 | 119.99 | 705.54 | 通信 |
x