大宗交易:中公教育成交1.06亿元,折价8.37%(05-29)
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-05-30 06:29:31
(资料图片仅供参考)
2023年5月29日,中公教育发生了3笔大宗交易,总成交2297万股,成交金额1.06亿元,成交均价4.60元。当日收盘报价5.02元,跌幅1.57%,成交金额16.93亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.24%,折价8.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1666.00万 | 7663.60万 | 4.53 | 4.60 | 5.02 | -8.37 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2 | 439.00万 | 2019.40万 | 1.19 | 4.60 | 5.02 | -8.37 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
3 | 192.00万 | 883.20万 | 0.52 | 4.60 | 5.02 | -8.37 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,中科信息、天马股份、中公教育、景嘉微、云南铜业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
002122 | 天马股份 | 5 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 3300.00万 | 1.37亿 | 110.01 |
002607 | 中公教育 | 3 | 4.60 | 5.02 | -8.37 | 2297.00万 | 1.06亿 | 6.24 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 95.00 | 94.01 | 1.05 | 94.50万 | 8977.50万 | 3.16 |
000878 | 云南铜业 | 4 | 10.66 | 10.62 | 0.34 | 704.66万 | 7508.89万 | 10.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x